Validator Overview
address | first block | last block | last transaction | state | 1 day | 7 days | 30 days | ron balance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ronin:87e…c8489c | 12336008 | 22800036 | active | 1625 | 11210 | 47901 | 29,184.34 RON | ||
ronin:d3b…87a12a | 12382209 | 22800037 | active | 1623 | 11180 | 47825 | 17,274.91 RON | ||
ronin:d67…b0b12c | 12383409 | 22800038 | active | 1625 | 11172 | 47751 | 17,194.16 RON | ||
ronin:253…9691c9 | 12384819 | 22800039 | active | 1619 | 11158 | 47742 | 18,824.1 RON | ||
ronin:9d5…41b751 | 4866007 | 22800040 | active | 1620 | 11161 | 47730 | 67,551.64 RON | ||
ronin:6e4…c20684 | 12753610 | 22800035 | active | 1616 | 11131 | 47097 | 70,889.03 RON | ||
ronin:e70…ac78a9 | 236405 | 22800042 | active | 1612 | 11104 | 47429 | 411.57 RON | ||
ronin:ee1…be6215 | 32544 | 22800043 | active | 1613 | 11098 | 47442 | 251,305 RON | ||
ronin:210…fb1984 | 12560409 | 22800044 | active | 1610 | 11100 | 47470 | 30,806.39 RON | ||
ronin:d11…9125b7 | 9148208 | 22800045 | active | 1612 | 11096 | 47488 | 24,776.52 RON | ||
ronin:523…219ade | 15798010 | 22800046 | active | 1621 | 11145 | 47641 | 287,383 RON | ||
ronin:7ea…eed2dc | 15798011 | 22800047 | active | 1614 | 11156 | 47717 | 57,924.59 RON | ||
ronin:81e…86792a | 15798012 | 22800048 | active | 1622 | 11178 | 47824 | 7.227016 RON | ||
ronin:e07…060f3d | 15798013 | 22800041 | active | 1636 | 11207 | 47939 | 57,293.09 RON | ||
ronin:9b9…d61f02 | 16430414 | 22800050 | active | 1629 | 11206 | 47981 | 250,634.6 RON | ||
ronin:fc3…7c4e21 | 16430415 | 22800051 | active | 1628 | 11219 | 48009 | 11,274.94 RON | ||
ronin:989…ba5036 | 16430416 | 22800034 | active | 1627 | 11213 | 47961 | 4,521.576 RON | ||
ronin:32d…db085b | 17085617 | 22800049 | active | 1621 | 11211 | 47921 | 5,639.719 RON |
first block
last block
state
active
1 day
1625
7 days
11210
30 days
47901
ron balance
29,184.34 RON
first block
last block
state
active
1 day
1623
7 days
11180
30 days
47825
ron balance
17,274.91 RON
first block
last block
state
active
1 day
1625
7 days
11172
30 days
47751
ron balance
17,194.16 RON
first block
last block
state
active
1 day
1619
7 days
11158
30 days
47742
ron balance
18,824.1 RON
first block
last block
state
active
1 day
1620
7 days
11161
30 days
47730
ron balance
67,551.64 RON
first block
last block
state
active
1 day
1616
7 days
11131
30 days
47097
ron balance
70,889.03 RON
first block
last block
state
active
1 day
1612
7 days
11104
30 days
47429
ron balance
411.57 RON
first block
last block
state
active
1 day
1613
7 days
11098
30 days
47442
ron balance
251,305 RON
first block
last block
state
active
1 day
1610
7 days
11100
30 days
47470
ron balance
30,806.39 RON
first block
last block
state
active
1 day
1612
7 days
11096
30 days
47488
ron balance
24,776.52 RON
first block
last block
state
active
1 day
1621
7 days
11145
30 days
47641
ron balance
287,383 RON
first block
last block
state
active
1 day
1614
7 days
11156
30 days
47717
ron balance
57,924.59 RON
first block
last block
state
active
1 day
1622
7 days
11178
30 days
47824
ron balance
7.227016 RON
first block
last block
state
active
1 day
1636
7 days
11207
30 days
47939
ron balance
57,293.09 RON
first block
last block
state
active
1 day
1629
7 days
11206
30 days
47981
ron balance
250,634.6 RON
first block
last block
state
active
1 day
1628
7 days
11219
30 days
48009
ron balance
11,274.94 RON
first block
last block
state
active
1 day
1627
7 days
11213
30 days
47961
ron balance
4,521.576 RON
first block
last block
state
active
1 day
1621
7 days
11211
30 days
47921
ron balance
5,639.719 RON